![]() |
ब्रांड नाम: | YB |
मॉडल संख्या: | Concrete Bolt |
एमओक्यू: | 10000 |
मूल्य: | FOB NingBo 0.05-0.2USD |
पैकेजिंग विवरण: | Carton Box/Pallet/Customized |
भुगतान की शर्तें: | T/T |
मानक | डीआईएन, जीबी, आईएसओ, जेआईएस, बीएस |
सामग्री | स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील, 316, मिश्र धातु स्टील (अनुकूलित विकल्प उपलब्ध) |
आकार | एम7.5 |
सिर का प्रकार | काउंटरसंक टॉक्स सिर |
समाप्त करना | साधारण, निष्क्रिय, एनोडाइजिंग, जिंक लेपित, गर्म डुबकी जस्ती |
पैकेज | पीई बैग, कार्टन बॉक्स, कार्बन बॉक्स प्लास्टिक बैग के साथ (अनुकूलित पैकेजिंग उपलब्ध) |
इन विशेष बांधने वालों को कंक्रीट, ईंट, पत्थर, निर्माण और प्लास्टर सहित कठिन, घनी सामग्री में सुरक्षित और कुशल स्थापना के लिए इंजीनियर किया गया है।,और DIY अनुप्रयोगों, वे बेहतर प्रदर्शन के लिए कार्यात्मक डिजाइन के साथ मजबूत निर्माण को जोड़ते हैं।
विनिर्देश | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
लम्बाई | ×52 | ×72 | ×82 | ×92 | ×102 | ×112 | ×132 | ×152 | ×182 | ×202 | ×212 |
D | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 |
पी | ± 15 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
![]() |
ब्रांड नाम: | YB |
मॉडल संख्या: | Concrete Bolt |
एमओक्यू: | 10000 |
मूल्य: | FOB NingBo 0.05-0.2USD |
पैकेजिंग विवरण: | Carton Box/Pallet/Customized |
भुगतान की शर्तें: | T/T |
मानक | डीआईएन, जीबी, आईएसओ, जेआईएस, बीएस |
सामग्री | स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील, 316, मिश्र धातु स्टील (अनुकूलित विकल्प उपलब्ध) |
आकार | एम7.5 |
सिर का प्रकार | काउंटरसंक टॉक्स सिर |
समाप्त करना | साधारण, निष्क्रिय, एनोडाइजिंग, जिंक लेपित, गर्म डुबकी जस्ती |
पैकेज | पीई बैग, कार्टन बॉक्स, कार्बन बॉक्स प्लास्टिक बैग के साथ (अनुकूलित पैकेजिंग उपलब्ध) |
इन विशेष बांधने वालों को कंक्रीट, ईंट, पत्थर, निर्माण और प्लास्टर सहित कठिन, घनी सामग्री में सुरक्षित और कुशल स्थापना के लिए इंजीनियर किया गया है।,और DIY अनुप्रयोगों, वे बेहतर प्रदर्शन के लिए कार्यात्मक डिजाइन के साथ मजबूत निर्माण को जोड़ते हैं।
विनिर्देश | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
लम्बाई | ×52 | ×72 | ×82 | ×92 | ×102 | ×112 | ×132 | ×152 | ×182 | ×202 | ×212 |
D | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 |
पी | ± 15 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |