![]() |
ब्रांड नाम: | YB |
मॉडल संख्या: | स्वतः ड्रिलिंग पेंच |
एमओक्यू: | 10000 |
मूल्य: | FOB NingBo 0.003-0.2USD |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टन बॉक्स/पैलेट/अनुकूलित |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
1उत्पाद विवरण:
2प्रमुख विशेषताएं:
3.तकनीकी पैरामीटर
नाममात्र व्यास d |
पिच पी |
dk | k | L | ||||
अधिकतम | मिन | अधिकतम | मिन | अधिकतम | मिन | |||
ST29 | 1.1 | 5.6 | 5.3 | 2.4 | 2.15 | 9.5 | 19 | |
ST3.5 | 0.45 | 5 | 4.7 | 2.1 | 1.96 | 9.5 | 25 | |
ST4।2 | 0.5 | 6.1 | 5.7 | 2.4 | 2.2 | 13 | 38 | |
ST4।8 | 0.7 | 8.1 | 7.7 | 2.9 | 2.7 | 13 | 50 | |
ST5.5 | 0.8 | 9.5 | 9.14 | 3.7 | 3.52 | 16 | 50 | |
ST6।3 | 1 | 12 | 11.6 | 4.3 | 4 | 19 | 50 |
प्रमाणपत्र प्रदर्शित करना
उत्पादन प्रक्रिया
पैकेजिंग और शिपिंग विवरण
![]() |
ब्रांड नाम: | YB |
मॉडल संख्या: | स्वतः ड्रिलिंग पेंच |
एमओक्यू: | 10000 |
मूल्य: | FOB NingBo 0.003-0.2USD |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टन बॉक्स/पैलेट/अनुकूलित |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
1उत्पाद विवरण:
2प्रमुख विशेषताएं:
3.तकनीकी पैरामीटर
नाममात्र व्यास d |
पिच पी |
dk | k | L | ||||
अधिकतम | मिन | अधिकतम | मिन | अधिकतम | मिन | |||
ST29 | 1.1 | 5.6 | 5.3 | 2.4 | 2.15 | 9.5 | 19 | |
ST3.5 | 0.45 | 5 | 4.7 | 2.1 | 1.96 | 9.5 | 25 | |
ST4।2 | 0.5 | 6.1 | 5.7 | 2.4 | 2.2 | 13 | 38 | |
ST4।8 | 0.7 | 8.1 | 7.7 | 2.9 | 2.7 | 13 | 50 | |
ST5.5 | 0.8 | 9.5 | 9.14 | 3.7 | 3.52 | 16 | 50 | |
ST6।3 | 1 | 12 | 11.6 | 4.3 | 4 | 19 | 50 |
प्रमाणपत्र प्रदर्शित करना
उत्पादन प्रक्रिया
पैकेजिंग और शिपिंग विवरण