![]() |
ब्रांड नाम: | YongBiao |
मॉडल संख्या: | हेक्स बोल्ट |
एमओक्यू: | 10000 |
मूल्य: | FOB NingBo 0.004-1.12USD |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टन बॉक्स/पैलेट/अनुकूलित |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
GB5783 ग्रेड 8.8 ऑटोमोबाइल के लिए जस्ता लेपित हेक्सागोन बोल्ट
1उत्पाद विवरण:
हेक्सागोन हेड गैल्वेनाइज्ड बोल्ट एक प्रकार का फास्टनर है जिसमें छह पक्षीय (हेक्सागोनल) हेड होता है, जिसे विभिन्न अनुप्रयोगों में सुरक्षित और विश्वसनीय संयोजन के लिए डिज़ाइन किया गया है।वे पर्यावरण कारकों के लिए अपनी स्थायित्व और प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए एक जस्तीकरण प्रक्रिया से गुजरते हैं.
2प्रमुख विशेषताएं:
- हेक्सागोनल हेड डिज़ाइनः
मानक चाबियों या सॉकेट का उपयोग करके आसानी से कसने और ढीला करने की अनुमति देता है, जिससे कुशल स्थापना और रखरखाव सुनिश्चित होता है।
- गैल्वेनाइज्ड कोटिंगः
जस्ता की परत एक सुरक्षात्मक बाधा के रूप में कार्य करती है, जो संक्षारण प्रतिरोध में काफी सुधार करती है, जिससे वे बाहरी, नम या औद्योगिक वातावरण के लिए उपयुक्त होते हैं जहां नमी, रसायनों,या मौसम की स्थिति सामान्य है.
- उच्च शक्तिः
आम तौर पर कार्बन स्टील (जैसे, 8.8 ग्रेड) या मिश्र धातु स्टील से बना, संरचनात्मक और यांत्रिक कनेक्शन के लिए मजबूत क्लैंपिंग बल प्रदान करता है।
- बहुमुखी प्रतिभा:
नट्स और विभिन्न सामग्रियों (धातु, लकड़ी, आदि) के साथ उनकी संगतता के कारण निर्माण, मोटर वाहन, मशीनरी, विद्युत उपकरण और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
- लागत प्रभावी संरक्षण:
जस्तीकरण स्टेनलेस स्टील जैसे अन्य सुरक्षात्मक उपचारों की तुलना में अपेक्षाकृत कम लागत पर दीर्घकालिक संक्षारण प्रतिरोध प्रदान करता है।
3ताला और साधारण वाशर के साथ हेक्स बोल्ट के तकनीकी पैरामीटर
d | एम3 | एम4 | एम5 | एम6 | एम8 | M10 | एम12 | (M14) | एम16 | (M18) | एम20 | (M22) | M24 | |||
पी | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |||
अ | अधिकतम | 1.5 | 2.1 | 2.4 | 3 | 3.75 | 4.5 | 5.25 | 6 | 6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | ||
MIN | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2.5 | - | 2.5 | - | |||
c | अधिकतम | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
MIN | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||
dअ | अधिकतम | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 24.4 | 26.4 | ||
dw | ग्रेड ए | MIN | 4.6 | 5.9 | 6.9 | 8.9 | 11.6 | 14.6 | 16.6 | 19.6 | 22.5 | 25.3 | 28.2 | 31.7 | 33.6 | |
ग्रेड बी | MIN | - | - | 6.7 | 8.7 | 11.4 | 14.4 | 16.4 | 19.2 | 22 | 24.8 | 27.7 | 31.4 | 33.2 | ||
e | ग्रेड ए | MIN | 6.07 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.35 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 37.72 | 39.98 | |
ग्रेड बी | MIN | - | - | 8.63 | 10.89 | 14.2 | 17.59 | 19.85 | 22.78 | 26.17 | 29.56 | 32.95 | 37.29 | 39.55 | ||
k | d | 2 | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | ||
ग्रेड ए | MIN | 1.88 | 2.68 | 3.35 | 3.85 | 5.15 | 6.22 | 7.32 | 8.62 | 9.82 | 11.28 | 12.28 | 13.78 | 14.78 | ||
अधिकतम | 2.12 | 2.92 | 3.65 | 4.15 | 5.45 | 6.58 | 7.68 | 8.98 | 10.18 | 11.72 | 12.72 | 14.22 | 15.22 | |||
ग्रेड बी | MIN | - | - | 3.26 | 3.76 | 5.06 | 6.11 | 7.21 | 8.51 | 9.71 | 11.15 | 12.15 | 13.65 | 14.65 | ||
अधिकतम | - | - | 3.74 | 4.24 | 5.54 | 6.69 | 7.79 | 9.09 | 10.29 | 11.85 | 12.85 | 14.35 | 15.35 | |||
k1 | ग्रेड ए | MIN | 1.3 | 1.9 | 2.35 | 2.7 | 3.6 | 4.35 | 5.12 | 6 | 6.9 | 7.9 | 8.6 | 9.6 | 10.35 | |
ग्रेड बी | MIN | - | - | 2.28 | 2.63 | 3.54 | 4.28 | 5.05 | 6 | 6.8 | 7.8 | 8.5 | 9.5 | 10.3 | ||
r | MIN | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.8 | ||
s | अधिकतम | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | ||
ग्रेड ए | MIN | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 33.38 | 35.38 | ||
MIN | - | - | 7.64 | 9.64 | 12.57 | 15.57 | 17.57 | 20.16 | 23.16 | 26.76 | 29.16 | 33 | 35 |
4प्रमाणपत्र प्रदर्शन
5उत्पादन प्रक्रिया
6पैकेजिंग और शिपिंग विवरण
![]() |
ब्रांड नाम: | YongBiao |
मॉडल संख्या: | हेक्स बोल्ट |
एमओक्यू: | 10000 |
मूल्य: | FOB NingBo 0.004-1.12USD |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टन बॉक्स/पैलेट/अनुकूलित |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
GB5783 ग्रेड 8.8 ऑटोमोबाइल के लिए जस्ता लेपित हेक्सागोन बोल्ट
1उत्पाद विवरण:
हेक्सागोन हेड गैल्वेनाइज्ड बोल्ट एक प्रकार का फास्टनर है जिसमें छह पक्षीय (हेक्सागोनल) हेड होता है, जिसे विभिन्न अनुप्रयोगों में सुरक्षित और विश्वसनीय संयोजन के लिए डिज़ाइन किया गया है।वे पर्यावरण कारकों के लिए अपनी स्थायित्व और प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए एक जस्तीकरण प्रक्रिया से गुजरते हैं.
2प्रमुख विशेषताएं:
- हेक्सागोनल हेड डिज़ाइनः
मानक चाबियों या सॉकेट का उपयोग करके आसानी से कसने और ढीला करने की अनुमति देता है, जिससे कुशल स्थापना और रखरखाव सुनिश्चित होता है।
- गैल्वेनाइज्ड कोटिंगः
जस्ता की परत एक सुरक्षात्मक बाधा के रूप में कार्य करती है, जो संक्षारण प्रतिरोध में काफी सुधार करती है, जिससे वे बाहरी, नम या औद्योगिक वातावरण के लिए उपयुक्त होते हैं जहां नमी, रसायनों,या मौसम की स्थिति सामान्य है.
- उच्च शक्तिः
आम तौर पर कार्बन स्टील (जैसे, 8.8 ग्रेड) या मिश्र धातु स्टील से बना, संरचनात्मक और यांत्रिक कनेक्शन के लिए मजबूत क्लैंपिंग बल प्रदान करता है।
- बहुमुखी प्रतिभा:
नट्स और विभिन्न सामग्रियों (धातु, लकड़ी, आदि) के साथ उनकी संगतता के कारण निर्माण, मोटर वाहन, मशीनरी, विद्युत उपकरण और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
- लागत प्रभावी संरक्षण:
जस्तीकरण स्टेनलेस स्टील जैसे अन्य सुरक्षात्मक उपचारों की तुलना में अपेक्षाकृत कम लागत पर दीर्घकालिक संक्षारण प्रतिरोध प्रदान करता है।
3ताला और साधारण वाशर के साथ हेक्स बोल्ट के तकनीकी पैरामीटर
d | एम3 | एम4 | एम5 | एम6 | एम8 | M10 | एम12 | (M14) | एम16 | (M18) | एम20 | (M22) | M24 | |||
पी | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |||
अ | अधिकतम | 1.5 | 2.1 | 2.4 | 3 | 3.75 | 4.5 | 5.25 | 6 | 6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | ||
MIN | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2.5 | - | 2.5 | - | |||
c | अधिकतम | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
MIN | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||
dअ | अधिकतम | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 24.4 | 26.4 | ||
dw | ग्रेड ए | MIN | 4.6 | 5.9 | 6.9 | 8.9 | 11.6 | 14.6 | 16.6 | 19.6 | 22.5 | 25.3 | 28.2 | 31.7 | 33.6 | |
ग्रेड बी | MIN | - | - | 6.7 | 8.7 | 11.4 | 14.4 | 16.4 | 19.2 | 22 | 24.8 | 27.7 | 31.4 | 33.2 | ||
e | ग्रेड ए | MIN | 6.07 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.35 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 37.72 | 39.98 | |
ग्रेड बी | MIN | - | - | 8.63 | 10.89 | 14.2 | 17.59 | 19.85 | 22.78 | 26.17 | 29.56 | 32.95 | 37.29 | 39.55 | ||
k | d | 2 | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | ||
ग्रेड ए | MIN | 1.88 | 2.68 | 3.35 | 3.85 | 5.15 | 6.22 | 7.32 | 8.62 | 9.82 | 11.28 | 12.28 | 13.78 | 14.78 | ||
अधिकतम | 2.12 | 2.92 | 3.65 | 4.15 | 5.45 | 6.58 | 7.68 | 8.98 | 10.18 | 11.72 | 12.72 | 14.22 | 15.22 | |||
ग्रेड बी | MIN | - | - | 3.26 | 3.76 | 5.06 | 6.11 | 7.21 | 8.51 | 9.71 | 11.15 | 12.15 | 13.65 | 14.65 | ||
अधिकतम | - | - | 3.74 | 4.24 | 5.54 | 6.69 | 7.79 | 9.09 | 10.29 | 11.85 | 12.85 | 14.35 | 15.35 | |||
k1 | ग्रेड ए | MIN | 1.3 | 1.9 | 2.35 | 2.7 | 3.6 | 4.35 | 5.12 | 6 | 6.9 | 7.9 | 8.6 | 9.6 | 10.35 | |
ग्रेड बी | MIN | - | - | 2.28 | 2.63 | 3.54 | 4.28 | 5.05 | 6 | 6.8 | 7.8 | 8.5 | 9.5 | 10.3 | ||
r | MIN | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.8 | ||
s | अधिकतम | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | ||
ग्रेड ए | MIN | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 33.38 | 35.38 | ||
MIN | - | - | 7.64 | 9.64 | 12.57 | 15.57 | 17.57 | 20.16 | 23.16 | 26.76 | 29.16 | 33 | 35 |
4प्रमाणपत्र प्रदर्शन
5उत्पादन प्रक्रिया
6पैकेजिंग और शिपिंग विवरण