ब्रांड नाम: | YongBiao |
मॉडल संख्या: | दीन933 |
एमओक्यू: | 5000 |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टन बॉक्स |
भुगतान की शर्तें: | टीटी |
स्टेनलेस स्टील बाहरी हेक्स बोल्ट
d |
पी |
k | एस | |||||||||||
अधिकतम | मिन | अधिकतम | मिन | |||||||||||
एम3 | 0.5 | 2.2 | 1.9 | 5.5 | 5.25 | |||||||||
एम4 | 0.7 | 3 | 2.8 | 7 | 6.75 | |||||||||
एम5 | 0.8 | 3.74 | 3.26 | 8 | 7.85 | |||||||||
एम6 | 1 | 4.24 | 3.76 | 10 | 9.65 | |||||||||
एम8 | 1.25 | 5.54 | 5.26 | 13 | 12.77 | |||||||||
M10 | 1.5 | 6.69 | 6.38 | 17 | 16.72 | |||||||||
एम12 | 1.75 | 7.79 | 7.41 | 19 | 18.58 | |||||||||
एम14 | 2 | 9.09 | 8.76 | 22 | 21.66 | |||||||||
एम16 | 2 | 10.29 | 9.91 | 24 | 23.66 | |||||||||
एम18 | 2.5 | 11.79 | 11.57 | 27 | 26.68 | |||||||||
एम20 | 2.5 | 12.82 | 12.52 | 30 | 29.52 | |||||||||
एम22 | 2.5 | 14.22 | 14.12 | 32 | 31.64 |
ब्रांड नाम: | YongBiao |
मॉडल संख्या: | दीन933 |
एमओक्यू: | 5000 |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टन बॉक्स |
भुगतान की शर्तें: | टीटी |
स्टेनलेस स्टील बाहरी हेक्स बोल्ट
d |
पी |
k | एस | |||||||||||
अधिकतम | मिन | अधिकतम | मिन | |||||||||||
एम3 | 0.5 | 2.2 | 1.9 | 5.5 | 5.25 | |||||||||
एम4 | 0.7 | 3 | 2.8 | 7 | 6.75 | |||||||||
एम5 | 0.8 | 3.74 | 3.26 | 8 | 7.85 | |||||||||
एम6 | 1 | 4.24 | 3.76 | 10 | 9.65 | |||||||||
एम8 | 1.25 | 5.54 | 5.26 | 13 | 12.77 | |||||||||
M10 | 1.5 | 6.69 | 6.38 | 17 | 16.72 | |||||||||
एम12 | 1.75 | 7.79 | 7.41 | 19 | 18.58 | |||||||||
एम14 | 2 | 9.09 | 8.76 | 22 | 21.66 | |||||||||
एम16 | 2 | 10.29 | 9.91 | 24 | 23.66 | |||||||||
एम18 | 2.5 | 11.79 | 11.57 | 27 | 26.68 | |||||||||
एम20 | 2.5 | 12.82 | 12.52 | 30 | 29.52 | |||||||||
एम22 | 2.5 | 14.22 | 14.12 | 32 | 31.64 |